Domů / Technické údaje a specifikace
Technické údaje a specifikace
Tato stránka slouží k porovnání typických hodnot. COA šarže a nabídka určí přijatou specifikaci.
Chemické složení
| Položka | Třída A | Třída B |
|---|---|---|
| SiO₂ | 99.9% min | 99.8% min grains; 99.7% min powder |
| Fe₂O₃ | ≤ 100 ppm | ≤ 200 ppm |
| Al₂O₃ | ≤ 200 ppm | ≤ 200 ppm |
| Na₂O | ≤ 100 ppm | ≤ 200 ppm |
| K₂O | ≤ 100 ppm | ≤ 100 ppm |
| MgO | ≤ 200 ppm | ≤ 200 ppm |
| CaO | ≤ 100 ppm | ≤ 100 ppm |
| Magnetické nečistoty | ≤ 50 ppm | ≤ 100 ppm |
Jde o typické hodnoty. Chemie, zrnitost a další limity se potvrzují na COA a v nabídce před objednávkou.
Fyzikální vlastnosti
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Sypná hmotnost | 2.18–2.20 g/cm³ |
| pH | ~6 |
| Teplota tání | 1750°C |
| Teplota měknutí | 1650°C |
| Lineární teplotní roztažnost (20–700°C) | 5 × 10⁻⁷ /°C |
| Amorfní sklo | > 99% |
| Kristobalit / krystalická fáze | < 1% |
Dostupné zrnitosti
Rozměry ISO
0–1 mm1–3 mm3–5 mm3–6 mm0.1–0.2 mm0.2–0.5 mm0.5–1 mm
Rozměry ASTM / mesh
4×10 mesh10×20 mesh20×50 mesh50×100 mesh100F140F200 mesh200F325F
Je několik standardních velikostí a zrnitost lze udělat podle požadavku zákazníka.
Mineralogie
Amorfní sklo: > 99%. Kristobalit / krystalická fáze: < 1%.
